玩法参考 · 固定倍投方案库
共 5 组玩法、30 档方案,数值与出图口径一致:任意一轮中奖即回到第一轮重新开始,末轮投入即该方案的最大资金需求。
倍投推演器 · 自定义参数
倍数方案为数学演示:资金需求随期数指数上升,风险极高,请理性看待、遵守国家法律法规。
今日观察 · 18 场
| 时间 | 联赛 | 对阵 | 比分参考 | 总进球 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | 日职 | 长崎航海VS大阪樱花 | 2:1 / 3:1 / 3:0 | 3-4球 | 胜→胜 / 平→胜 |
| 17:30 | 日乙 | 藤枝MYFCVS大宫松鼠RB | 1:1 / 2:1 / 2:2 | 2-3球 | 胜→胜 / 平→平 |
| 18:00 | 韩职 | 安养FCVS蔚山现代 | 1:1 / 1:2 / 0:1 | 2-3球 | 平→负 / 负→负 |
| 18:30 | 日职 | 横滨水手VS水户蜀葵 | 1:1 / 2:1 / 1:0 | 2-3球 | 胜→胜 / 平→平 |
| 19:30 | 英超 | 托特纳姆热刺VS阿斯顿维拉 | 1:1 / 1:0 / 2:1 | 2-3球 | 胜→胜 / 平→胜 |
| 19:30 | 英冠 | 斯托克城VS谢菲尔德联 | 1:1 / 2:1 / 1:0 | 2-3球 | 胜→胜 / 平→平 |
| 20:00 | 西甲 | 奥萨苏纳VS巴列卡诺 | 0:1 / 1:1 / 1:0 | 2-3球 | 胜→胜 / 平→胜 |
| 21:00 | 意甲 | 乌迪内斯VS卡利亚里 | 1:1 / 1:0 / 0:1 | 2-3球 | 胜→胜 / 平→平 |
| 21:00 | 意甲 | 博洛尼亚VS都灵 | 1:1 / 1:0 / 2:0 | 1-2球 | 胜→胜 / 平→胜 |
| 21:00 | 瑞超 | 韦斯特罗斯VS马尔默 | 1:1 / 1:2 / 0:1 | 2-3球 | 平→负 / 负→负 |
| 21:30 | 德甲 | 法兰克福VS弗赖堡 | 1:2 / 1:1 / 0:1 | 3-4球 | 胜→胜 / 负→负 |
| 21:30 | 德甲 | 汉堡VS科隆 | 1:1 / 1:2 / 2:1 | 2-3球 | 胜→胜 / 负→负 |
| 21:30 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫VS美因茨 | 1:1 / 1:2 / 2:1 | 2-3球 | 胜→胜 / 负→负 |
| 21:30 | 德甲 | 云达不来梅VS奥格斯堡 | 1:1 / 2:1 / 1:2 | 3-4球 | 胜→胜 / 负→负 |
| 22:00 | 英超 | 埃弗顿VS伊普斯维奇 | 1:1 / 2:1 / 1:0 | 2-3球 | 胜→胜 / 平→胜 |
| 22:00 | 英超 | 纽卡斯尔联VS赫尔城 | 1:1 / 2:1 / 2:0 | 2-3球 | 胜→胜 / 平→胜 |
| 22:00 | 挪超 | 克里斯蒂安松VS罗森博格 | 1:2 / 1:1 / 0:2 | 3-4球 | 平→负 / 负→负 |
| 22:15 | 西甲 | 毕尔巴鄂竞技VS阿拉维斯 | 1:0 / 1:1 / 2:1 | 2-3球 | 胜→胜 / 平→胜 |
比分与进球数为个人分析观点,仅供参考。
观察统计
| 日期 | 观察内容 | 结果 |
|---|
统计口径:返还仅计命中场次奖金;金额为个人模拟复盘数据,仅供观察参考。